MODELO CENTAURO: DESTROZADOR PRIMARIO
Máquina utilizada en la industria del reciclaje para la trituración y reducción del tamaño de materiales voluminosos. Esta máquina cuenta con una serie de cuchillas que se encargan de romper los materiales en piezas más pequeñas, facilitando su posterior procesamiento y reciclaje.
El destrozador primario de un solo eje CENTAURO esta diseñado para trabajar largos periodos de tiempo con la máxima fiabilidad y durabilidad posible. Un diseño depurado y un acabado de máxima calidad que aseguran un alto rendimiento de sus elementos. Fabricado para empresas que necesiten triturar grandes cantidades de materiales. Es una herramienta clave en el proceso de reciclaje.
CARACTERÍSTICAS
♦ Diseño robusto:
Nuestro desgarrador primario está diseñado con materiales resistentes y de alta calidad, para soportar el desgaste y la abrasión durante su uso prolongado.
♦ Alta eficiencia:
Muy eficiente, puede procesar los diferentes materiales a un ritmo constante, reduciendo así el tiempo y los costos de producción.
♦ Cuchillas:
Cuenta con cuchillas resistentes, que se encargan de cortar y desgarrar los materiales en piezas más pequeñas.
♦ Alta capacidad de procesamiento:
Puede procesar grandes cantidades de materiales en largas jornadas de trabajo .
♦ Seguridad:
El desgarrador cuenta con sistemas de seguridad integrados que protegen a los trabajadores durante su uso.
♦ Bajo mantenimiento:
Este tipo de máquina es fácil de mantener y no requiere mucho mantenimiento, lo que contribuye a reducir los costos de operación.
MODELO | CENTAURO 240 | CENTAURO 280 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drive Unit* | ||||||
Motor | Motor | kW | 2x90 | 2x132 | ||
Dimensiones | Dimensions* | |||||
Medida(LxAxAlto | Measure(LxWxH) | mm | 2700x4000x2600 | 2800x5400x3500 | ||
Boca de llenado* (D-F) | Filling opening* | mm | 1700x3200 | 2200x3800 | ||
Altura de alimentación* (G) | Filling height * | mm | 2100 | 2900 | ||
Volumen tolva | Hopper volumes | m³ | 4 | 8,5 | ||
Ancho de salida material (I) | Outlet width | mm | 950 | 1100 | ||
Peso | Weight | kg | 16000 | 25000 | ||
Unidad de corte | Cutting Unit* | |||||
Diametro del rotor | rotor diameter | mm | 520 | 800 | ||
Longitud | Length | mm | 2400 | 2800 | ||
velocidad | Rotor Speed | rpm | 40 - 110 | 40 - 70 | ||
Herramienta estándar | Standard tool | point-to-point square cutters/ cuchillas cuadradas | point-to-point square cutters/ cuchillas cuadradas | |||
mm | 60x60 | 80x80 | 60x60 | 80x80 | ||
Número de piezas de corte | Number of cutters | pcs. | 79 | 42 | 115 | 75 |
Tipo de rejillas | Screens | square / round - cuadrado / redondo | square / round - cuadrado / redondo | |||
Numero de rejillas | Number of screens | pcs. | 5u | 7u | ||
Tamaño de salida | Output size | mm | 30 - 300 | 30 - 300 |

