LYNX-MODELL: RIPPER
Eine Maschine, die in der Recyclingindustrie verwendet wird, um Materialien in kleinere Stücke zu zerlegen oder zu schneiden, damit sie effektiver verarbeitet und recycelt werden können. Diese Aufreißer können zum Recycling einer Vielzahl von Materialien verwendet werden, darunter Kunststoffe, Metalle, Textilien und mehr. Neben der Reduzierung der Materialgröße trägt es auch dazu bei, die Bestandteile des wiederverwertbaren Materials zu trennen und so die Weiterverarbeitung und das Recycling zu erleichtern.
Der Universal-Zerkleinerer von Lince wurde so konzipiert, dass er größtmögliche Vielseitigkeit bietet und in der Lage ist, eine unendliche Anzahl unterschiedlicher Materialien auf die vom Kunden gewünschte Größe zu zerkleinern. Mit einem im Laufe unserer Geschichte verfeinerten Design verfügt es über fortschrittliche Technologie, Herstellung, Programmierung sowie einfache Verwendung und Wartung.
EIGENSCHAFTEN
♦ Robustes Design:
Unser Primärreißer ist aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt, um Verschleiß und Abrieb bei längerem Gebrauch standzuhalten.
♦ Hohe Verarbeitungskapazität:
Es kann große Materialmengen an langen Arbeitstagen verarbeiten.
♦ Klingen:
Hat Klingen widerstandsfähig, die dafür verantwortlich sind, Materialien in kleinere Stücke zu schneiden und zu zerreißen. Wir haben verschiedene Rotortypen, die exklusiv für jede Materialart entwickelt wurden.
♦ Hohe Effizienz:
Es ist sehr effizient und kann unterschiedliche Materialien mit konstanter Geschwindigkeit verarbeiten, wodurch Produktionszeit und -kosten reduziert werden.
♦ Sicherheit:
Der Aufreißer verfügt über integrierte Sicherheitssysteme, die die Arbeiter während des Einsatzes schützen.
♦ Geringer Wartungsaufwand:
Dieser Maschinentyp ist wartungsfreundlich und erfordert nicht viel Wartung, was zur Reduzierung der Betriebskosten beiträgt.
Der Brecher ist zum Zerkleinern vorbereitet:
- Sperrige Materialien.
- Industrieabfälle.
- Kunststoffe.
- Papier und Pappe
- Holz.
- Aluminiumkupfer.
- Andere Materialien.
MODELL | LINCE 401100 | LINCE 52150 | LINCE 52240 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive Unit* | ||||||||
Motor | Motor | kW | 1 x 75 | 1 x 90 | 2 x 90 | |||
Dimensiones | Dimensions* | |||||||
Medida(LxAxAlto | Measure(LxWxH) | mm | 2400x3600x2600 | 3000x4000x3200 | 4600x4000x3200 | |||
Boca de llenado* (D-F) | Filling opening* | mm | 1700x3200 | 2250x2700 | 3000x2700 | |||
Altura de alimentación* (G) | Filling height * | mm | 2600 | 3200 | 3200 | |||
Volumen tolva | Hopper volumes | m³ | 2,9 | 5,5 | 8,8 | |||
Ancho de salida material (I) | Outlet width | mm | 660 | 730 | 730 | |||
Peso | Weight | kg | 7000 | 10000 | 16000 | |||
Unidad de corte | Cutting Unit* | |||||||
Diametro del rotor | rotor diameter | mm | 400 | 520 | 520 | |||
Longitud | Length | mm | 1100 | 1500 | 2400 | |||
velocidad | Rotor Speed | rpm | 40 - 110 | 40 - 110 | 40 - 110 | |||
Herramienta estándar | Standard tool | point-to-point square cutters/ cuchillas cuadradas | point-to-point square cutters/ cuchillas cuadradas | point-to-point square cutters/ cuchillas cuadradas | ||||
mm | 40x40 | 60x60 | 60x60 | 80x80 | 60x60 | 80x80 | ||
Número de piezas de corte | Number of cutters | pcs. | 54 | 30 | 59 | 26 | 79 | 42 |
Tipo de rejillas | Screens | square / round - cuadrado / redondo | square / round - cuadrado / redondo | square / round - cuadrado / redondo | ||||
Numero de rejillas | Number of screens | pcs. | 2u | 3u | 5u | |||
Tamaño de salida | Output size | mm | 30 - 350 | 30 - 300 | 30 - 300 |



