FENIX-MODELL: MÜHLE – GRANULATOR
Eine Granulatormühle ist eine Maschine, die im Recyclingprozess eingesetzt wird, um die Größe verschiedener Materialien in kleinere Partikel, sogenannte Granulate, zu zerkleinern. Dieses Granulat ist einfacher zu handhaben, zu transportieren und zu lagern, wodurch es einfacher weiterverarbeitet und wiederverwendet werden kann.
Granulatormühlen werden in der Recyclingindustrie häufig zur Verarbeitung einer Vielzahl von Materialien wie Kunststoffen, Gummi, Papier usw. eingesetzt. Holz, Pappe, Nichteisenmetalle und andere. Sein Hauptziel besteht darin, die Größe des Materials zu reduzieren und es in Granulat umzuwandeln, das bei der Herstellung neuer Produkte problemlos wiederverwendet werden kann.
EIGENSCHAFTEN
♦ Robustes Design:
Unsere Mühle ist aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt, um Verschleiß und Abrieb bei längerem Gebrauch standzuhalten.
♦ Energieeffizienz:
Unsere Mühlen sind energieeffizient konzipiert. Sie können Lärmminderungssysteme, automatisierte Steuerungssysteme und Energiesparmechanismen integrieren, um ihren Betrieb zu optimieren.
♦ Klingen:
Hat Klingen beständig, die für die Verarbeitung der Materialien zur gewünschten Korngröße verantwortlich sind. Für jedes Material haben wir verschiedene Klingentypen im Angebot.
♦ Ausgabepartikelgröße:
Mit der Mühle können Sie die gewünschte Partikelgröße einstellen. Dies wird durch die Auswahl von Sieben oder Gittern mit unterschiedlichen Lochgrößen erreicht, die die endgültige Größe der erhaltenen Partikel bestimmen.
♦ Geringer Wartungsaufwand:
Dieser Maschinentyp ist wartungsfreundlich und erfordert nicht viel Wartung, was zur Reduzierung der Betriebskosten beiträgt. Einfacher Zugang zu internen Teilen für Inspektion, Reinigung und vorbeugende Wartung.
♦ Sicherheit:
Die Mühle verfügt über integrierte Sicherheitssysteme, die die Arbeiter während der Nutzung schützen.
MODELL | Jupiter 1800 | Jupiter 2200 | Jupiter 3200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive Unit* | |||||||||||
Motor | Motor | kW | 1 x 200 | 2 x 110 | 2 x 160 | ||||||
Dimensiones | Dimensions* | ||||||||||
Medida(LxAxAlto | Measure(LxWxH) | mm | 4800 x 3250 x 4840 | 5500 x 3250 x 4840 | 6500 x 3250 x 4840 | ||||||
Boca de llenado* (D-F) | Filling opening* | mm | 3750 x 3000 | 4090 x 3000 | 5160 x 3000 | ||||||
Altura de alimentación* (G) | Filling height * | mm | 3,105 | 3,105 | 3,105 | ||||||
Volumen tolva | Hopper volumes | m³ | 7,5 | 9 | 12 | ||||||
Ancho de salida material (I) | Outlet width | mm | 1026 | 1026 | 1026 | ||||||
Peso | Weight | kg | 27 | 33 | 39 | ||||||
Unidad de corte | Cutting Unit* | ||||||||||
Diametro del rotor | rotor diameter | mm | 400 | 520 | 520 | ||||||
Longitud | Length | mm | 1,77 | 2,115 | 3,15 | ||||||
velocidad | Rotor Speed | rpm | 35 - 87 | 35 - 87 | 35 - 87 | ||||||
Herramienta estándar | Standard tool | point-to-point square cutters/cortadores cuadrados de punto a punto | point-to-point square cutters | point-to-point square cutters | |||||||
mm | 145P | 116P | 87P | 145P | 116P | 87P | 145P | 116P | 87P | ||
Número de piezas de corte | Number of cutters | pcs. | 20 | 22 | 41 | 24 | 28 | 50 | 36 | 42 | 77 |
Tipo de rejillas | Screens | hexagonal / round / sickle-shaped | hexagonal / round / sickle-shaped | hexagonal / round / sickle-shaped | |||||||
Numero de rejillas | Number of screens | pcs. | 2u | 4u | 6u | ||||||
Tamaño de salida | Output size | mm | 50 - 350 | 50 - 350 | 50 - 350 |

